yang jelas ada perubahan yang terjadi di daftar orang terkaya 2010 versi majalah forbes ini, dimana jika sebelumnya bill gates pendiri microsoft adalah orang terkaya no 2, sekarang ini dia menjadi orang terkaya pertama di dunia. tetapi yang menarik dari sosok seorang bil gates adlah bahwa ternyata dia adalah orang termuda di jajaran 10 orang terkaya dunia, beliau berumur 34 tahun sedang 9 dari 10 daftar orang terkaya lainnya umurnya lebih dari 34 tahu, artinya bill gates merupakan orang paling muda di jajaran 10 orang terkaya dunia. nah untuk lebih lengkapnya tentang siapa saja orang terkaya di dunia , silahkan simak daftarnya di bawah ini:
No | N a m a | Harta | Usia | Asal | Perusahaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $54 B | 54 | Medina, WA | Microsoft |
2 | Warren Buffett | $45 B | 80 | Omaha, NE | Berkshire Hathaway |
3 | Larry Ellison | $27 B | 66 | Woodside, CA | Oracle |
4 | Christy Walton | $24 B | 55 | Jackson, WY | Walmart |
5 | Charles Koch | $21.5 B | 74 | Wichita, KS | manufacturing, energy |
5 | David Koch | $21.5 B | 70 | New York , NY | manufacturing, energy |
7 | Jim Walton | $20.1 B | 62 | Bentonville, AR | Walmart |
8 | Alice Walton | $20 B | 61 | Fort Worth, TX | Walmart |
9 | S. Robson Walton | $19.7 B | 66 | Bentonville, AR | Walmart |
10 | Michael Bloomberg | $18 B | 68 | New York , NY | Bloomberg |
nah itulah 10 daftar orang terkaya dunia tahun 2010 versi majalah forbes,
oya sebenarnya majalh forbes merilis 40 daftar orang terkaya dunia. untuk lebih lengkapnya tentang 400 orag terkaa di dunia, anda dapat membacanbya di forbes.com.
0 Response to "10 ORANG TERKAYA DI DUNIA TAHUN 2010 (UPDATE)"
Post a Comment